Sản phẩm nằm trong danh mục:
Thiết bị kiểm kho -> Casio
Số lượng
Máy kiểm kho PDA Casio DT930
Thông số kỹ thuật
CPU | SH1 (32-Bit RISC CPU) |
Bộ nhớ | |
RAM | 4 MB |
F-ROM | 16 MB |
Máy quét | |
Chiều rộng có thể đọc được mã vạch | 60 - 390 mm |
Có thể đọc được khoảng cách | 0 đến 450 mm |
Nghị quyết | min. 0.127 mm |
Có thể đọc được mã | EAN, UPC-A / E, Codabar, ITF, Code39, Code93, Code128, MSI, IATA, công nghiệp 2 của 5 |
Tốc độ quét | 100 lần quét / giây. |
Các chức năng | Kiểm soát góc xoay Laser |
Hiển thị | |
Nghị quyết | 128 x 64 chấm |
Kích thước phông chữ | 6, 8 và 10 điểm |
max.lines / cột | 10 x 21 ký tự |
Quay lại ánh sáng | có (LED) |
Status-LED | có (LED 3 màu) |
Kèn xe hơi | Độ ồn 75 db hoặc nhiều hơn nữa |
Rung | vâng |
Bàn phím | |
Loại | số, chữ số, CLR, BS, S, các nút đa chức năng (trái và phải), F1-F8, nút Power |
Số lượng các phím | 28 |
Bổ sung | Ergonomic |
Giao diện | |
Hồng ngoại | IrDA Vers. 1.1 (4 Mbps) |
Bluetooth ® | Bluetooth ® Vers. 1,2 |
Quản lý năng lượng | |
Cung cấp điện chính | 2 x pin kiềm (kích thước AA) hoặc pin lithium-ion |
Back-up cung cấp điện | sao lưu lithium-ion di động, bộ nhớ sao lưu lên đến một tháng |
Điều hành cuộc sống | 200 giờ (với pin kích thước AA alkaline) |
Tự động tắt | có, điều chỉnh |
Auto ánh sáng tắt | có, điều chỉnh |
Cảnh báo pin thấp | vâng |
Khẩn cấp ra khỏi | vâng |
Môi trường | |
Nhiệt độ hoạt động | -20 ° C đến +50 ° C |
Nước splashproof | IP54 |
Thả độ bền | 1,8 m |
Kích thước (L x W x H) | Approx. 173 x 70 x 32 mm |
Trọng lượng | Approx. 210 g |